Eppendorf Research® plus variabel Pipette
REF EPP-3120 000.0xxFarbe | Volumen | Größe | REF |
|---|---|---|---|
dunkelgrau | 0,1 - 2,5 µL | 10 µl | EPP-3120 000.011 |
mittelgrau | 0,5 - 10 µl | 20 µl | EPP-3120 000.020 |
hellgrau | 2,0 - 20 µl | 20 µl | EPP-3120 000.097 |
gelb | 2,0 - 20 µl | 200 µl | EPP-3120 000.038 |
gelb | 10 - 100 µl | 200 µl | EPP-3120 000.046 |
gelb | 20 - 200 µl | 200 µl | EPP-3120 000.054 |
orange | 30 - 300 µl | 300 µl | EPP-3120 000.100 |
blau | 100 - 1000 µl | 1000 µl | EPP-3120 000.062 |
lila | 0,5 - 5,0 ml | 5,0 ml | EPP-3120 000.070 |
türkis | 1,0 - 10 ml | 10 ml | EPP-3120 000.089 |
- Zweiknopf-Bedienung: separater Knopf für Spitzenabwurf.
- Volumeneinstellung: Nur wenige Umdrehungen zur Einstellung des gewünschten Volumens. Volumenanzeige: 4-stellig, vergrößernde Form
- Bedienknopf: Sehr niedrige Betätigungskraft, Farbe zeigt Pipettenvolumen an, Ergonomisch perfekt angeordnet
- Kalibrieranzeige und Justieröffnung: Zum Kalibrieren Ihrer Pipette auf eine spezifische Flüssigkeit und ein Volumen
- Autoklavierbar
Als "Reseach® plus Pack" in der 3er-Packung mit Preisvorteil:
OPTION 1 | mittelgrau | 0,5 - 10µl | EPP-3120 000.909 |
OPTION 2 | gelb | 2 - 20µl | EPP-3120 000.917 |
OPTION 3 | blau | 0,1–1 mL | EPP-3120 000.925 |
Wenn Sie eine Einknopf-Bedienung bevorzugen (Spitzenabwurf mit Pipettierknopf)
empfehlen wir die Eppendorf Reference-Pipette.
![]()





